Investice do vzácných sběratelských předmětů
Numfil
uživatel: nepřihlášen registrace přihlásit zapomněli jste heslo?

Numismatika - Aktuální nabídka

Zvolte obsah:

Nákupní košík

Váš košík je aktuálně prázdný.


Typ zobrazení: plné | stručné
Seřadit sestupně Číslo Seřadit vzestupně Foto Seřadit sestupně Popis Seřadit vzestupně Stav Poznámka Seřadit sestupně Cena Seřadit vzestupně Zobrazit Objednat
RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I.
NU 293714 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 4 Dukát 1909 4 Dukát 1909 1/1 117-1909 70 000 CZK zobrazit Objednat
NU 293286 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1/2 Koruna 1859, novoražba Kremnice (2023) 1/2 Koruna 1859, novoražba Kremnice (2023) 0/0 118-2023 22 000 CZK zobrazit Objednat
NU 294155 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 4 Gulden 1890 4 Gulden 1890 0/0 122-1890 65 000 CZK zobrazit Objednat
NU 293887 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 4 Gulden 1892 4 Gulden 1892 0/0 122-1892 9 000 CZK zobrazit Objednat
NU 294170 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 10 Frank 1885 K.B. 10 Frank 1885 K.B. 1/1 123-1885 15 000 CZK zobrazit Objednat
NU 293610 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1875 8 Gulden 1875 0/0 126-1875 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293051 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1876 8 Gulden 1876 0/0 126-1876 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293611 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1877 8 Gulden 1877 0/0 126-1877 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293188 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1878 8 Gulden 1878 0/0 126-1878 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293613 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1882 8 Gulden 1882 0/0 126-1882 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293614 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1886 8 Gulden 1886 0/0 126-1886 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293609 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1888 8 Gulden 1888 0/0 126-1888 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 293056 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 8 Gulden 1889 8 Gulden 1889 0/0 126-1889 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294165 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1872 KB 20 Frank 1872 KB 1/1 127-1872 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294164 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1873 KB 20 Frank 1873 KB 0/0 127-1873 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294163 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1874 KB 20 Frank 1874 KB 0/0 127-1874 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294162 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1875 KB 20 Frank 1875 KB 0/0 127-1875 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294161 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1876 KB 20 Frank 1876 KB 0/0 127-1876 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294160 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1878 KB 20 Frank 1878 KB 0/0 127-1878 21 500 CZK zobrazit Objednat
NU 294159 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 20 Frank 1880 KB 20 Frank 1880 KB 0/0 127-1880 21 500 CZK zobrazit Objednat
Typ zobrazení: plné | stručné